Raumprogramm
Stockwerkeigentum 9. Obergeschoss
| Zimmer 1 | 03,47 m * 07,35 m | 25,50 m2 |
| Zimmer 2 | 05,62 m * 02,84 m | 16,00 m2 |
| Loggia | 01,52 m * 08,49 m | 12,90 m2 |
| Zimmer 3 | 03,83 m * 03,03 m | 11,60 m2 |
| Küche | 03,85 m * 02,44 m | 09,40 m2 |
| Bad | 01,69 m * 01,56 m | 02,60 m2 |
| WC | 01,72 m * 00,99 m | 01,70 m2 |
| Reduit | 00,98 m * 02,82 m | 02,80 m2 |
| Entrée | 02,76 m * 02,45 m | 06,80 m2 |
| Gang | 00,98 m * 03,24 m | 03,20 m2 |
| Keller | 01,81 m * 01,23 m | 02,20 m2 |
| Total | ca. 94,70 m2 |
Raumhöhen
| Wohnung | 2,48 m | |
| Keller | 2,55 m |
Autoeinstellhalle
| Garagenbox | 02,25 m * 05,44 | 12,20 m2 |
Einfahrtshöhe
| Garagenbox | 2,01 m |
