Programme spatial
Rez-de-Chausse
| Entrée | 02,51 m2 |
| WC | 01,75 m2 |
| Hall | 18,01 m2 |
| Chambre 1 | 10,12 m2 |
| Bains | 06,30 m2 |
| Cuisine | 18,84 m2 |
| Degage | 04,00 m2 |
| Salon / Salle a Manger | 41,94 m2 |
| Totalement | environ 103,45 m2 |
| Garage | 24,75 m2 |
Etage
| Chambre 2 | 13,27 m2 |
| Degagement | 06,55 m2 |
| Bains | 06,85 m2 |
| WC | 01,83 m2 |
| Chambre 3 | 13,85 m2 |
| Chambre 4 | 11,55 m2 |
| Grenier | 01,23 m2 |
| Totalement | environ 127.00 m2 |
Sous-Sol
| Degage | 16,20 m2 |
| Cave 1 | 17,05 m2 |
| Cave 2 | 20,25 m2 |
| Cave 3 | 23,95 m2 |
| Chauffage | 10,88 m2 |
| Totalement | environ 88,35 m2 |
Programme total de pièces
| Sous-Sol | environ 88,35 m2 |
| Rez-de-Chausse | environ 103,45 m2 |
| Etage | environ 55,15 m2 |
| Totalement | environ 247.00 m2 |
